Neue API-Version v7.7.0 wurde veröffentlicht! 🎉
REST Dokumentation
Alle Planungseinträge abrufen

Alle Planungseinträge abrufen

Mit diesem Endpunkt können Sie eine paginierte Liste aller Planungseinträge (Einplanung) abrufen.

Request

GET /api/v1/planning
curl --request GET \
     --url 'https://www.zep-online.de/zepinstanz/next/api/v1/planning' \
     --header 'Accept: application/json' \
     --header 'Authorization: Bearer {token}'

Filterparameter

  • Name
    date_from
    Type
    string
    Description

    Startdatum für Filterung (YYYY-MM-DD)

  • Name
    date_to
    Type
    string
    Description

    Enddatum für Filterung (YYYY-MM-DD)

  • Name
    employee_ids
    Type
    array
    Description

    Array von Mitarbeiter-IDs zum Filtern

  • Name
    project_ids
    Type
    array
    Description

    Array von Projekt-IDs zum Filtern

  • Name
    customer_numbers
    Type
    array
    Description

    Array von Kundennummern zum Filtern

Response

{
	"data": [
		{
			"id": 1,
			"date": "2025-10-15",
			"employee_id": "max.mustermann",
			"project_id": 123,
			"customer_number": "K10001",
			"project_task_id": 456,
			"ticket_id": null,
			"subtask_id": null,
			"type": "project",
			"kind": "hour",
			"planning": "8.00",
			"from": null,
			"to": null,
			"planning_in_hours": "8.00",
			"planning_in_days": "1.00",
			"planning_in_percent": "100.00",
			"working_day": "8.00",
			"note": "Entwicklungsarbeit",
			"created_at": "2025-10-01T10:00:00.000000Z",
			"updated_at": "2025-10-01T10:00:00.000000Z",
			"planning_details": {
				"type": "hours",
				"value": "8.00",
				"unit": "hours",
				"effective_hours": "8.00"
			},
			"employee": {
				"username": "max.mustermann",
				"first_name": "Max",
				"last_name": "Mustermann",
				"email": "max.mustermann@example.com"
			},
			"project": {
				"id": 123,
				"name": "Website Relaunch"
			},
			"customer": {
				"customer_number": "K10001",
				"name": "Beispiel GmbH"
			}
		},
		{
			"id": 2,
			"date": "2025-10-16",
			"employee_id": "anna.schmidt",
			"project_id": 124,
			"customer_number": "K10002",
			"project_task_id": 457,
			"ticket_id": null,
			"subtask_id": null,
			"type": "project",
			"kind": "percent",
			"planning": "50.00",
			"from": null,
			"to": null,
			"planning_in_hours": "4.00",
			"planning_in_days": "0.50",
			"planning_in_percent": "50.00",
			"working_day": "8.00",
			"note": null,
			"created_at": "2025-10-01T11:00:00.000000Z",
			"updated_at": "2025-10-01T11:00:00.000000Z",
			"planning_details": {
				"type": "percentage",
				"value": "50.00",
				"unit": "%",
				"effective_hours": "4.00"
			},
			"employee": {
				"username": "anna.schmidt",
				"first_name": "Anna",
				"last_name": "Schmidt",
				"email": "anna.schmidt@example.com"
			},
			"project": {
				"id": 124,
				"name": "Mobile App"
			},
			"customer": {
				"customer_number": "K10002",
				"name": "Test AG"
			}
		},
		{
			"id": 3,
			"date": "2025-10-17",
			"employee_id": "max.mustermann",
			"project_id": 123,
			"customer_number": "K10001",
			"project_task_id": 458,
			"ticket_id": null,
			"subtask_id": null,
			"type": "project",
			"kind": "from_to",
			"planning": null,
			"from": "09:00:00",
			"to": "13:30:00",
			"planning_in_hours": "4.50",
			"planning_in_days": "0.56",
			"planning_in_percent": "56.25",
			"working_day": "8.00",
			"note": "Meeting und Konzeption",
			"created_at": "2025-10-01T12:00:00.000000Z",
			"updated_at": "2025-10-01T12:00:00.000000Z",
			"planning_details": {
				"type": "time_range",
				"value": null,
				"from_time": "09:00:00",
				"to_time": "13:30:00",
				"unit": "time",
				"effective_hours": "4.50"
			},
			"employee": {
				"username": "max.mustermann",
				"first_name": "Max",
				"last_name": "Mustermann",
				"email": "max.mustermann@example.com"
			},
			"project": {
				"id": 123,
				"name": "Website Relaunch"
			},
			"customer": {
				"customer_number": "K10001",
				"name": "Beispiel GmbH"
			}
		}
	],
	"links": {
		"first": "https://www.zep-online.de/zepinstanz/next/api/v1/planning?page=1",
		"last": "https://www.zep-online.de/zepinstanz/next/api/v1/planning?page=1",
		"prev": null,
		"next": null
	},
	"meta": {
		"current_page": 1,
		"from": 1,
		"last_page": 1,
		"path": "https://www.zep-online.de/zepinstanz/next/api/v1/planning",
		"per_page": 100,
		"to": 3,
		"total": 3
	}
}

Response-Felder

  • Name
    id
    Type
    integer
    Description

    Eindeutige ID des Planungseintrags

  • Name
    date
    Type
    string
    Description

    Datum der Planung (YYYY-MM-DD)

  • Name
    employee_id
    Type
    string
    Description

    Benutzername des Mitarbeiters

  • Name
    project_id
    Type
    integer
    Description

    ID des Projekts

  • Name
    customer_number
    Type
    string
    Description

    Kundennummer

  • Name
    project_task_id
    Type
    integer|null
    Description

    ID der Projektaufgabe

  • Name
    ticket_id
    Type
    integer|null
    Description

    ID des Tickets

  • Name
    subtask_id
    Type
    integer|null
    Description

    ID der Unteraufgabe

  • Name
    type
    Type
    string
    Description

    Typ der Planung (z.B. "project")

  • Name
    kind
    Type
    string
    Description

    Art der Planung: "hour" (Stunden), "percent" (Prozent), "from_to" (Zeitraum), "day" (Tage)

  • Name
    planning
    Type
    string|null
    Description

    Planungswert (abhängig von kind)

  • Name
    from
    Type
    string|null
    Description

    Startzeit bei kind="from_to" (HH:MM:SS)

  • Name
    to
    Type
    string|null
    Description

    Endzeit bei kind="from_to" (HH:MM:SS)

  • Name
    planning_in_hours
    Type
    string
    Description

    Planung umgerechnet in Stunden

  • Name
    planning_in_days
    Type
    string
    Description

    Planung umgerechnet in Tagen

  • Name
    planning_in_percent
    Type
    string
    Description

    Planung umgerechnet in Prozent

  • Name
    working_day
    Type
    string
    Description

    Arbeitsstunden pro Tag

  • Name
    note
    Type
    string|null
    Description

    Notiz zur Planung

  • Name
    created_at
    Type
    string
    Description

    Erstellungszeitpunkt (ISO 8601)

  • Name
    updated_at
    Type
    string
    Description

    Änderungszeitpunkt (ISO 8601)

  • Name
    planning_details
    Type
    object
    Description

    Detaillierte Planungsinformationen mit type, value, unit und effective_hours

  • Name
    employee
    Type
    object
    Description

    Mitarbeiterinformationen (username, first_name, last_name, email)

  • Name
    project
    Type
    object
    Description

    Projektinformationen (id, name)

  • Name
    customer
    Type
    object
    Description

    Kundeninformationen (customer_number, name)