Neue API-Version v7.4.2 wurde veröffentlicht! 🎉
REST Dokumentation
GET Angebotspositionen

Angebotspositionen abrufen

Mit diesem Endpunkt können Sie alle Positionen eines bestimmten Angebots abrufen.

Request

GET /api/v1/offers/:id/items
curl --request GET \
     --url 'https://www.zep-online.de/zepinstanz/next/api/v1/offers/1/items' \
     --header 'Accept: application/json' \
     --header 'Authorization: Bearer {token}'

Response

{
	"data": [
		{
			"id": 2321,
			"offer_id": 1,
			"position": "1",
			"label": "Einmalige Kosten",
			"description": null,
			"type": {
				"id": "gruppierung",
				"name": "Gliederung"
			},
			"quantity": "0.00",
			"unit": null,
			"single_price": "0.0000",
			"receipts_mileage_money": null,
			"additional_meal_expenses": null,
			"amount_deviating_net": "950.00",
			"display_calculation": false,
			"display_total": true,
			"is_alternative": false,
			"sort_order": 1,
			"article_id": null,
			"expenditure_billing_type": null,
			"vat": null
		},
		{
			"id": 3,
			"offer_id": 1,
			"position": "1.1",
			"label": "Website-Entwicklung",
			"description": "<p>Entwicklung einer responsiven Website inkl. Mobile-Optimierung und CMS-Integration.</p>",
			"type": {
				"id": "artikel",
				"name": "Artikel"
			},
			"quantity": "1.00",
			"unit": null,
			"single_price": "5000.0000",
			"receipts_mileage_money": null,
			"additional_meal_expenses": null,
			"amount_deviating_net": null,
			"display_calculation": false,
			"display_total": false,
			"is_alternative": false,
			"sort_order": 2,
			"article_id": 1,
			"expenditure_billing_type": null,
			"vat": "19.00"
		},
		{
			"id": 5,
			"offer_id": 1,
			"position": "1.2",
			"label": "Beratungsleistungen",
			"description": "<p>Technische Beratung und Projektmanagement-Unterstützung</p>",
			"type": {
				"id": "pauschal",
				"name": "Pauschal"
			},
			"quantity": "40.00",
			"unit": "Stunden",
			"single_price": "150.0000",
			"receipts_mileage_money": null,
			"additional_meal_expenses": null,
			"amount_deviating_net": null,
			"display_calculation": true,
			"display_total": true,
			"is_alternative": false,
			"sort_order": 3,
			"article_id": null,
			"expenditure_billing_type": null,
			"vat": "19.00"
		},
		{
			"id": 2322,
			"offer_id": 1,
			"position": "2",
			"label": "Jährliche Kosten",
			"description": null,
			"type": {
				"id": "gruppierung",
				"name": "Gliederung"
			},
			"quantity": "0.00",
			"unit": null,
			"single_price": "0.0000",
			"receipts_mileage_money": null,
			"additional_meal_expenses": null,
			"amount_deviating_net": "1200.00",
			"display_calculation": false,
			"display_total": true,
			"is_alternative": false,
			"sort_order": 4,
			"article_id": null,
			"expenditure_billing_type": null,
			"vat": null
		},
		{
			"id": 6,
			"offer_id": 1,
			"position": "2.1",
			"label": "Wartungsgebühr",
			"description": "<p>Jährliche Wartung und Support für alle Anpassungen</p>",
			"type": {
				"id": "artikel",
				"name": "Artikel"
			},
			"quantity": "1.00",
			"unit": null,
			"single_price": "1200.0000",
			"receipts_mileage_money": null,
			"additional_meal_expenses": null,
			"amount_deviating_net": null,
			"display_calculation": false,
			"display_total": false,
			"is_alternative": false,
			"sort_order": 5,
			"article_id": 2,
			"expenditure_billing_type": null,
			"vat": "19.00"
		}
	]
}